Onze site heeft vele jaren ervaring in het selecteren van bedrijfssoftware en we delen deze kennis graag. De belangrijkste documenten die experts zelf gebruiken bij selecties en implementaties vindt u hier.
|
Titel: | Elevation Concepts helpt bedrijven en organisaties bij het optimaal op elkaar afstemmen van strategie, bedrijfsprocessen en informatie systemen. |
| Auteur: | Driek Geurtsen | |
| Datum: | 15-07-2010 | |
| Downloads: | 1 | |
| Omschrijving: | Daarbij is de business van onze klanten leidend. In onze visie staan IT-systemen, als Navision namelijk altijd in dienst van de bedrijfsprocessen. IT moet strategie ondersteunen. Met ons integratieplatform - Magma geheten - realiseren wij moderne weboplossingen die informatie uit zowel interne bronnen (zoals ERP en CRM) als externe bronnen bij elkaar... | |
|
Titel: | Niet alleen adviseren, maar zorgen ook voor de realisatie. |
| Auteur: | Driek Geurtsen | |
| Datum: | 15-07-2010 | |
| Downloads: | - nog niet gedownload - | |
| Omschrijving: | Elevation Concepts is een bedrijf dat adviseert over vragen rond bedrijfsprocessen zoals verkoop, inkoop, productie en service en de oplossing helpt implementeren.
Naast de expertise ten aan zien van het vernieuwen van bedrijfsprocessen zetten wij ons eigen integratieplatform in. Wij noemen dit platform Magma® Hiermee kunnen wij allerlei ICT systemen... | |
|
Titel: | Totale cumulatieve kostprijs WMS |
| Auteur: | Mirjam van Rooij | |
| Datum: | 09-03-2010 | |
| Downloads: | 7 | |
| Omschrijving: | Voor een SaaS implementatie wordt maandelijks een abonnementsbedrag berekend, terwijl voor een on-site implementatie eenmalig een prijs wordt berekend voor licenties en inrichting, gevolgd door een maandelijks of jaarlijks service bedrag. De vraag die velen stellen is: "Na hoeveel jaar komt het omslagpunt". Anders geformuleerd: "Hoelang moet een bedrijf... | |
|
Titel: | 7 argumenten voor corporate social media monitoring |
| Auteur: | Alterian B.V. | |
| Datum: | 23-11-2009 | |
| Downloads: | 37 | |
| Omschrijving: | In deze whitepaper maakt u kennis met de methoden, mogelijkheden en voordelen van social media monitoring. De materie wordt inzichtelijk gemaakt met concrete praktijkvoorbeelden.
Ondernemingen die analyseren hoe zijzelf of hun producten in de social media over de tong gaan, zijn beter in staat om de klanttevredenheid en -loyaliteit te maximaliseren, sales-... | |
|
Titel: | FileLinx CRM klantverhaal B & L Accountants en belastingadviseurs |
| Auteur: | f.veegens | |
| Datum: | 10-11-2009 | |
| Downloads: | 11 | |
| Omschrijving: | Klantverhaal van B & L Accountants en Belastings adviseurs over FileLinx CRM in de Accountancy omgeving.... | |
|
Titel: | De Nationale ICT Enquête |
| Auteur: | AFAS ERP Software | |
| Datum: | 09-11-2009 | |
| Downloads: | 42 | |
| Omschrijving: | In april 2009 heeft AFAS ERP Software in samenwerking met Reed Business Media een onderzoek uitgevoerd onder 2516 bedrijven om erachter te komen hoe het Nederlandse bedrijfsleven ervoor staat en wat de plannen zijn op het gebied van investeringen in ICT en automatisering.
Uit dit onderzoek, dat de naam ‘Nationale ICT Enquête’ kreeg, blijkt dat het... | |
|
Titel: | Kosten besparen met urenregistratie &-facturatie |
| Auteur: | AFAS ERP Software | |
| Datum: | 09-11-2009 | |
| Downloads: | 32 | |
| Omschrijving: | Urenregistratie & -facturatie in een projectgeoriënteerde omgeving staat vaak niet bovenaan de prioriteitenlijst van organisaties. De inzet van specialistische software alleen, creëert dan ook geen effectieve oplossing. Ook processen,interne afspraken en discipline zijn noodzakelijk. Deze whitepaper gaat dieper in op de deelprocessen van het... | |
|
Titel: | Zonder Investeren Automatiseren: Profiteer van moderne ERP-software |
| Auteur: | AFAS ERP Software | |
| Datum: | 09-11-2009 | |
| Downloads: | 36 | |
| Omschrijving: | Onder de huidige economische omstandigheden zijn veel organisati es terughoudend in het aanschaff en van
ERP-soft ware. Toch is het juist nu interessant te kijken naar manieren om interne processen te automati seren
om zo effi ciënter en kosteneff ecti ever te werken. Ook zonder grote investeringen is dit mogelijk. Door ERP-software te huren of als dienst... | |
|
Titel: | Inkoopfactuurautomatisering |
| Auteur: | AFAS ERP Software | |
| Datum: | 03-11-2009 | |
| Downloads: | 19 | |
| Omschrijving: | Steeds meer bedrijven en instellingen merken dat de handmatige verwerking van inkomende facturen een tijdrovend en kostbaar proces is. Met behulp van slimme ERP-software, moderne scantechnieken en workflow- & documentmanagement is dit factuurverwerkingsproces aanzienlijk te vereenvoudigen. Deze whitepaper geeft inzicht in de voordelen die met de... | |
|
Titel: | 10 tips: Hoe zorg ik mijn intranet gebruikt wordt en succesvol is? |
| Auteur: | Rogier Hosman (Drecomm.nl) | |
| Datum: | 21-10-2009 | |
| Downloads: | 43 | |
| Omschrijving: | Wilt u weten waarom niet ieder intranet een succes is?
Op onze website www.drecomm.nl en in deze whitepaper besteden we aandacht aan deze vraag.
Lees dan deze whitepaper en ontvang 10 tips voor een succesvol intranet.
... | |
|
Titel: | Wat is het beste Open Source CMS? TYPO3, Joomla of Drupal? |
| Auteur: | Dennis Reurings (Drecomm.nl) | |
| Datum: | 21-10-2009 | |
| Downloads: | 78 | |
| Omschrijving: | Deze whitepaper is opgesteld om u een beeld te geven hoe het CMS TYPO3 zich verhoudt ten opzichte van andere CMS systemen in Open Source land. Dit onderzoek is ook de lezen op www.drecomm.nl
Om onderstaande conclusies te kunnen maken is gebruik gemaakt van
Fieldresearch:
- Diverse Joomla installaties, die Drecomm voor haar klanten beheerd &... | |
|
Titel: | 5 belangrijke factoren voor goede positionering in Google |
| Auteur: | Rogier Hosman (Drecomm.nl) | |
| Datum: | 21-10-2009 | |
| Downloads: | 40 | |
| Omschrijving: | Er zijn veel misverstanden over vindbaarheid van
websites op internet. Of kun je beter zeggen
vindbaarheid van websites in Google?
Met een marktaandeel van grofweg 95% (in
Nederland) kun je stellen dat Google bepaalt wat
wel en wat niet gevonden wordt op internet.
Vanuit bedrijfsperspectief streeft iedere
onderneming ernaar om zo hoog mogelijk in... | |