<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarekiezen &#187; PSA</title>
	<link>http://www.psakiezen.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Assistance Software ontwikkelt Assistance PSA for Microsoft Dynamics CRM 2011</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/assistance-software-ontwikkelt-assistance-psa-for-microsoft-dynamics-crm-2011.html</link>
		<guid>0d6818f372059027883862254eba6be4</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamics AX ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<description><![CDATA[Assistance PSA for Microsoft Dynamics CRM 2011 is onlangs ontwikkeld voor de nieuwe generatie kenniswerkers, zij zijn altijd online, werken overal en wanneer ze willen. Assistance PSA is een complete geïntegreerde oplossing voor de kenniswerker van nu. Ontwikkeld op de nieuwste technologie, het Microsoft Dynamics CRM 2011 platform. Assistance PSA biedt een volledige integratie met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assistance PSA for Microsoft Dynamics CRM 2011 is onlangs ontwikkeld voor de nieuwe generatie kenniswerkers, zij zijn altijd online, werken overal en wanneer ze willen. Assistance PSA is een complete geïntegreerde oplossing voor de kenniswerker van nu. Ontwikkeld op de nieuwste technologie, het Microsoft Dynamics CRM 2011 platform.</p>
<p>Assistance PSA biedt een volledige integratie met uw financieel platform, het Microsoft Dynamics ERP platform (NAV/GP/AX). Deze standaard integratie wordt out-of-the-box geleverd door Microsoft. In de front end laag beheerd u uw klanten en contacten met volledige CRMfunctionaliteit, Assistance PSA voegt aan deze basis projectmanagement, projectcalculatie, projectplanning, uren- en kostenregistratie en facturering toe. Alle informatie beschikbaar in één platform, online en offline.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Top 25 Meest Populaire Bedrijfssoftware van Nederland 2010</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/top-25-meest-populaire-bedrijfssoftware-van-nederland-2010-2.html</link>
		<guid>987b32c7e31b2f8e82eb39d1f7eb4472</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[AX 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Programma's Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoudpakket Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics AX ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AX Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Navision ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010. nuTijd Urenregistratie Aantal keer bekeken: 8.292 keer Asperion Online Boekhouden Aantal keer bekeken: 6.738 keer Profit ERP Aantal keer bekeken: 6.042 keer Ogle Enterprise Editie (EE) Aantal keer bekeken: 5.739 keer ABCrm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010.<span id="more-7467"></span></p>
<ol>
<li><a title="nuTijd Urenregistratie" href="http://www.nutijd.nl" target="_blank">nuTijd Urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  8.292 keer</li>
<li><a title="Asperion Online Boekhouden" href="http://www.asperion.nl/" target="_blank">Asperion Online Boekhouden</a> Aantal keer bekeken:  6.738 keer</li>
<li><a title="Profit ERP" href="http://www.afas.nl" target="_blank">Profit ERP</a> Aantal keer bekeken:  6.042 keer</li>
<li><a title="Ogle Enterprise Editie (EE)" href="http://www.ogle.nl/nl/ogle-enterprise.html" target="_blank">Ogle Enterprise Editie (EE)</a> Aantal keer bekeken:  5.739 keer</li>
<li><a title="ABCrm" href="http://www.abcrm.nl" target="_blank">ABCrm</a> Aantal keer bekeken:  5.704 keer</li>
<li><a title="Verseon" href="http://www.circlesoftware.nl/producten/verseon/" target="_blank">Verseon</a> Aantal keer bekeken:  5.444 keer</li>
<li><a title="Vrijedagen | verlofregistratie" href="http://www.vrijedagen.nl" target="_blank">Vrijedagen | verlofregistratie</a> Aantal keer bekeken:  5.440 keer</li>
<li><a title="AccountView" href="http://www.accountview-software.com/AccountView.html" target="_blank">AccountView</a> Aantal keer bekeken:  5.122 keer</li>
<li><a title="Efficy CRM" href="http://www.efficy.nl" target="_blank">Efficy CRM</a> Aantal keer bekeken:  5.006 keer</li>
<li><a title="Infor ERP Visual" href="http://go.infor.com/visual" target="_blank">Infor ERP Visual</a> Aantal keer bekeken:  4.987 keer</li>
<li><a title="IRIS ERP" href="http://www.cac.be" target="_blank">IRIS ERP</a> Aantal keer bekeken:  4.787 keer</li>
<li><a title="Tim" href="http://www.timtotaal.nl" target="_blank">Tim</a> Aantal keer bekeken:  4.760 keer</li>
<li><a title="glovia G2" href="http://www.glovia.eu" target="_blank">glovia G2</a> Aantal keer bekeken:  4.727 keer</li>
<li><a title="Prodin-P3 Suite" href="http://www.prodin.nl" target="_blank">Prodin-P3 Suite</a> Aantal keer bekeken:  4.609 keer</li>
<li><a title="Precal" href="http://www.prodist.nl" target="_blank">Precal</a> Aantal keer bekeken:  4.585 keer</li>
<li><a title="Alterian CME Morello" href="http://www.hellomorello.nl" target="_blank">Alterian CME Morello</a> Aantal keer bekeken:  4.565 keer</li>
<li><a title="FIDO" href="http://www.fidocms.com" target="_blank">FIDO</a> Aantal keer bekeken:  4.550 keer</li>
<li><a title="OpenERP" href="http://www.openerp.com" target="_blank">OpenERP</a> Aantal keer bekeken:  4.524 keer</li>
<li><a title="Urenlijst" href="http://www.urenlijst.nl" target="_blank">Urenlijst</a> Aantal keer bekeken:  4.522 keer</li>
<li><a title="Trimergo B2" href="http://www.trimergob2.com/nl/" target="_blank">Trimergo B2</a> Aantal keer bekeken:  4.513 keer</li>
<li><a title="Vakware Bouw- en Installatiebranche" href="http://www.vakware.nl" target="_blank">Vakware Bouw- en Installatiebranche</a> Aantal keer bekeken:  4.436 keer</li>
<li><a title="O3 CMS " href="http://www.sigtrium.net" target="_blank">O3 CMS &#8220;Simply Inspired by Nature&#8221;</a> Aantal keer bekeken:  4.434 keer</li>
<li><a title="Projectadministratie en urenregistratie" href="http://www.dutchbrite.nl/content/powerpoints/proj_managem_urenreg_bestanden/frame.htm" target="_blank">Projectadministratie en urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  4.421 keer</li>
<li><a title="Easy4U CMS" href="http://www.ekkelenkamp.nl/web-content-management.html" target="_blank">Easy4U CMS</a> Aantal keer bekeken:  4.403 keer</li>
<li><a title="Coachview.net -online cursusadministratie software-" href="http://www.coachview.net" target="_blank">Coachview.net -online cursusadministratie software-</a> Aantal keer bekeken:  4.377 keer</li>
</ol>
<p><strong>Opmerkelijke zaken in deze top 25</strong></p>
<ul>
<li>Online urenregistratie is blijkbaar de meest populaire oplossing en nuTijd wint het van iedereen!</li>
<li>Asperion is het meest populaire online administratie-pakket met geen enkele concurrent (Reeleezee &amp; co. in de lijst)</li>
<li>Afas Profit ERP is de meest popualire ERP oplossing, gevolgt door Accountview, Infor, en Iris.</li>
<li>Meest populaire CRM oplossing is ABCrm en op de voet gevolgt door Efficy en Tim</li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.softwarematrix.nl" target="_blank">SoftwareMatrix</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Verito helpt De Kubus aan nieuwe software</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/verito-helpt-de-kubus-aan-nieuwe-software.html</link>
		<guid>645e1a7039b8d7fd8748c309c4654ea2</guid>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Navision ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<description><![CDATA[Centrum voor kunst &#38; cultuur De Kubus in Lelystad heeft recentelijk na een uitgebreid selectietraject gekozen voor Verito Education. Met deze oplossing zal de Kubus al haar bedrijfsprocessen in één oplossing beheren. De Kubus organiseert beeldende kunst, muziek, dans en theaterlessen. Zij organiseert eveneens exposities van bekende en minder bekende (beeldende) kunstenaars, bedient het totale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centrum voor kunst &amp; cultuur De Kubus in Lelystad heeft recentelijk na een uitgebreid selectietraject gekozen voor Verito Education. Met deze oplossing zal de Kubus al haar bedrijfsprocessen in één oplossing beheren.</p>
<p>De Kubus organiseert beeldende kunst, muziek, dans en theaterlessen. Zij organiseert eveneens exposities van bekende en minder bekende (beeldende) kunstenaars, bedient het totale basisonderwijs met een cultureel programma en ondersteunt de amateurkunst in Lelystad en Flevoland. Door deze uiteenlopende activiteiten is flexibiliteit van de organisatie, de medewerkers en de software vereist.</p>
<p>Verito Education is recentelijk ontwikkeld op basis van Microsoft Dynamics NAV en biedt specifieke functionaliteiten voor cursusorganisatie. De Kubus heeft de voordelen van onze geïntegreerde oplossing ervaren en kiest daarom voor een oplossing die met hen meegroeit naar de toekomst.</p>
<p>Met Verito Education profiteert De Kubus van één oplossing voor CRM, financieel beheer, projecten, vastlegging en beheer van cursussen, het Verito Grafisch Planbord, de webontsluiting en rapportages. Verito en De Kubus verwachten samen een langdurige partnership aan te gaan en samen een sprong vooruit te maken.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>EDU-ART structureert haar adviesdiensten met Tim!</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/edu-art-structureert-haar-adviesdiensten-met-tim.html</link>
		<guid>73062420b1f22e3f66283aa9df42999f</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijsvankampen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<description><![CDATA[Na een gedegen selectie en uitgebreide pilot heeft EDU-ART er voor gekozen om Tim in te gaan zetten bij het structureren en ondersteunen van haar adviesdiensten. Om er voor te zorgen dat de organisatie optimaal profiteert van de voordelen die Tim biedt, heeft EDU-ART er voor gekozen om een selectie van Tim modules bedrijfsbreed in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een gedegen selectie en uitgebreide pilot heeft EDU-ART er voor gekozen om Tim in te gaan zetten bij het structureren en ondersteunen van haar adviesdiensten. Om er voor te zorgen dat de organisatie optimaal profiteert van de voordelen die Tim biedt, heeft EDU-ART er voor gekozen om een selectie van Tim modules bedrijfsbreed in te zetten. De basis wordt gevormd door TimCRM voor het relatiebeheer. Hiermee beschikt men over optimale flexibiliteit voor het vastleggen van relaties en alle contactgegevens van deze relaties.</p>
<p>Om er voor te zorgen dat alle contactmomenten met de relaties op een juiste manier worden gearchiveerd rond de klant, zet EDU-ART ook de koppeling met Microsoft Exchange in. De intelligente interactie met Microsoft Exchange maakt het mogelijk om eenvoudig informatie uit te wisselen met betrekking tot contactpersonen, agenda-afspraken, e-mails en taken. Wel zo compleet!</p>
<p>Omdat Edu-Art projectmatig werkt heeft men er voor gekozen om de uitgebreide voordelen van de projectenmodule van Tim te gaan benutten. Het resultaat is een unieke samenkomst van CRM en projectinformatie in één oplossing.</p>
<p>In een latere fase van de implementatie zal Edu-Art ook de gewerkte uren in Tim gaan registreren. De gewerkte uren kunnen in Tim op onder andere het projectniveau geschreven worden. Wanneer Tim gekoppeld wordt aan de financiële administratie kunnen de verzamelde uren ook direct worden ingeboekt en gefactureerd.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Marlin van PCA Mobile geïntroduceerd</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/marlin-van-pca-mobile-geintroduceerd.html</link>
		<guid>a0611f046d48e7ffc69cef2a09f164a2</guid>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management (PMS)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[PCA Mobile introduceerde recentelijk Marlin. Een geavanceerd digitaal planbord gericht op ondersteuning van field- service- management- processen. PCA Mobile automatiseert zowel volledige serviceprocessen vanaf intake tot aan facturatie en rapportage als facetten van dat proces. Daarbij worden modules (afzonderlijk) ingezet. In combinatie met NeMO verzorgt Marlin het proces vanaf plannen en toewijzen van een werkopdracht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PCA Mobile introduceerde recentelijk Marlin. Een geavanceerd digitaal planbord gericht op ondersteuning van field- service- management- processen.</p>
<p>PCA Mobile automatiseert zowel volledige serviceprocessen vanaf intake tot aan facturatie en rapportage als facetten van dat proces. Daarbij worden modules (afzonderlijk) ingezet. In combinatie met NeMO verzorgt Marlin het proces vanaf plannen en toewijzen van een werkopdracht tot en met het mobiel registreren van uren, materialen en kilometers en de terugkoppeling van de opdrachtstatus.</p>
<p>In aanvulling op Marlin voert PCA Mobile eveneens Marlin Plus. Marlin Plus maakt het mogelijk om werkopdrachten op basis van vooraf ingegeven logica en op basis van bijvoorbeeld servicecontracten automatisch doordacht te plannen en toe te wijzen.</p>
<h3>Marlin kent drie componenten:</h3>
<ul>
<li>Eén component waarin de stamgegevens worden beheerd (vaklieden, planners, rechten) en waarin functionele rollen (roosters, specialismen) worden vastgelegd;</li>
<li>Een intelligent planningspakket voor het genereren van optimale planningsvoorstellen;</li>
<li>Standaard interfaces voor een koppeling met een service- management- systeem of Back- Offices- systeem voor het kunnen ontvangen en versturen van planningsgegevens en terugkoppeling daarop.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek AccountView onderstreept belang financiële grip op projecten</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/onderzoek-accountview-onderstreept-belang-financiele-grip-op-projecten.html</link>
		<guid>757491e724734ffb5e27ca32c80936f6</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casperhaspels</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdregistratie]]></category>
		<description><![CDATA[Financieel grip houden op projecten: dat staat momenteel in iedere projecten- en urenorganisatie voorop. De zwaartepunten bij projectregistratie, projectbewaking, urenverantwoording en facturering liggen echter per branche duidelijk anders. Dit blijkt uit recent onderzoek van AccountView onder zakelijke dienstverleners, ingenieurs- en architectenbureaus, consultants en stichtingen. Sturen op kostenbegroting of budgetoverschrijding? Zo geeft bijna 80% van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financieel grip houden op projecten: dat staat momenteel in iedere projecten- en urenorganisatie voorop. De zwaartepunten bij projectregistratie, projectbewaking, urenverantwoording en facturering liggen echter per branche duidelijk anders. Dit blijkt uit recent onderzoek van AccountView onder zakelijke dienstverleners, ingenieurs- en architectenbureaus, consultants en stichtingen.</p>
<h3>Sturen op kostenbegroting of budgetoverschrijding?</h3>
<p>Zo geeft bijna 80% van de ingenieurs en architecten aan dat het belangrijk is om vooraf de juiste kosten te kunnen schatten voor een project, terwijl stichtingen meer op budgetoverschrijding sturen. De maandelijkse bepaling van het onderhanden werk speelt een grote rol voor zakelijke dienstverleners en bij ingenieurs en architecten. Op maat factureren wordt belangrijk gevonden door een ruime meerderheid van de zakelijke dienstverleners, ingenieurs en architecten en consultants, net als het maken van vaste tariefafspraken.</p>
<h3>Uiteenlopende accenten</h3>
<p>Per branche bekeken, springt ook een aantal onderzoeksresultaten in het oog. Bij ingenieurs en architecten blijkt dat zowel de controller als de projectleiders sturing geven aan projecten. Zakelijke dienstverleners kijken weer op verschillende manieren tegen het onderhanden werk aan. Bij stichtingen blijkt 80% vooral te sturen op de beschikbare budgetruimte. Ten slotte ziet 52% van de consultancyorganisaties een trend van uur/factuur naar productgericht factureren.</p>
<p>Contactgegevens:</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>VanMeijel ontwikkelt Metacom voor Groenbedrijven</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/vanmeijel-ontwikkelt-metacom-voor-groenbedrijven.html</link>
		<guid>08fb1fb54c8cecc18b6bbff11dc34f15</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management (PMS)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[Recentelijk heeft VanMeijel een informatiemiddag gehouden voor Groenbedrijven. Het programma begon met een korte presentatie over VanMeijel, vervolgens gaf de heer Petiet van Van der Tol Groep bv een enthousiaste presentatie over het gebruik van Metacom binnen zijn organisatie. Enkele jaren geleden heeft Van der Tol besloten om een nieuw automatiseringssysteem in te voeren. Zij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk heeft VanMeijel een informatiemiddag gehouden voor Groenbedrijven. Het programma begon met een korte presentatie over VanMeijel, vervolgens gaf de heer Petiet van Van der Tol Groep bv een enthousiaste presentatie over het gebruik van Metacom binnen zijn organisatie.<span id="more-6326"></span></p>
<p>Enkele jaren geleden heeft Van der Tol besloten om een nieuw automatiseringssysteem in te voeren. Zij wilden graag meer inzicht in de financiële resultaten en projectbewaking. Ook wilden ze een integrale oplossing die toekomstbestendig is. Van der Tol koos voor VanMeijel, want: de wensenlijst werd overtroffen, de betrouwbaarheid en continuïteit van de organisatie zijn goed en het innovatievermogen is hoog.</p>
<p>In een demonstratie heeft VanMeijel laten zien dat onderdelen als projectplanning, calculatie, inkoop en rapportages over onderhanden werk zijn geïntegreerd in Metacom. Er werd daarmee aangetoond dat het ERP systeem nauw aansluit bij de specifieke processen van Groenbedrijven.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Fotofinish: Eerlijkwinkelen.nl wint en krijgt een gratis virtueel kantoor, website of community op basis van Mett</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/fotofinish-eerlijkwinkelennl-wint-en-krijgt-een-gratis-virtueel-kantoor-website-of-community-op-basis-van-mett.html</link>
		<guid>798a7e4e89f7ec267c014119dbb3b26c</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urbanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<description><![CDATA[Nadat 6 goede doelen genomineerd waren voor een gratis Mett kon iedereen tot 15 februari stemmen op zijn of haar favoriet. Een ‘fotofinish’ wees uit dat eerlijkwinkelen.nl met 425 stemmen een nipte overwinning behaalde op Stichting Special Arts Nederland met 421 stemmen. De winnaar krijgt gratis Op basis van Mett een virtueel kantoor, community of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadat 6 goede doelen genomineerd waren voor een gratis Mett kon iedereen tot 15 februari stemmen op zijn of haar favoriet. Een ‘fotofinish’ wees uit dat eerlijkwinkelen.nl met 425 stemmen een nipte overwinning behaalde op Stichting Special Arts Nederland met 421 stemmen.</p>
<h3>De winnaar krijgt gratis</h3>
<ul>
<li>Op basis van Mett een virtueel kantoor, community of website. Of een combinatie hiervan.</li>
<li>Een training in het gebruik van Mett.</li>
<li>6 adviesuren voor extra ondersteuning van de communitymanager of webredacteur.</li>
<li>Ondersteuning vanuit onze helpdesk.</li>
<li>Het Mett abonnement (waaronder het gebruik van alle functionaliteiten, onbeperkt aantal personen kunnen gebruik maken van het systeem en een onbeperkte opslag voor documenten).</li>
</ul>
<h3>Wat is Mett precies?</h3>
<p>Mett verbindt mensen die in projecten of netwerken samenwerken en maakt informatie online beschikbaar. Mett bestaat uit praktische hulpmiddelen en biedt alles om snel een virtueel kantoor, community of projectwebsite op te zetten.</p>
<h3>Spannend tot de laatste minuut</h3>
<p>In de laatste dagen tot de deadline werd er nog flink gestemd en kwamen er nog ruim 300 stemmen binnen. Zelfs in de laatste minuut voor de sluitingstermijn kwamen er nog stemmen binnen.</p>
<h3>Stemmen geteld</h3>
<p>We hebben ook stemmen via de e-mail binnengekregen. De officiële uitslag luidt als volgt:</p>
<ol>
<li>Stichting Eerlijkwinkelen.nl: 425</li>
<li>Stichting Special Arts Nederland: 421</li>
<li>Stichting Oogfonds Nederland: 34</li>
<li>Stichting Festivalk: 30</li>
<li>Fonds Slachtofferhulp: 8</li>
<li>Shave for a Cure (Stichting Leukemie): 6</li>
</ol>
<h3>Felicitaties en direct aan de slag!</h3>
<p>Mett feliciteert Eerlijkwinkelen.nl van harte met dit behaalde succes. In Mett kun je binnen een dag aan de slag. Dus vanaf vandaag staat Mett al klaar om gebruikt te worden voor eerlijkwinkelen.nl. We starten binnenkort met een startgesprek voor de verdere uitwerking van deze community.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Webcalculatiesysteem MCM gekoppeld aan MKG</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/webcalculatiesysteem-mcm-gekoppeld-aan-mkg.html</link>
		<guid>d97811e54f93e4133e08ab48a6a29b70</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Metaal]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[MCM werkt sinds kort met een aan MKG ERP gekoppeld webcalculatiesysteem voor lasersnijwerk van plaatwerk van WiCAM. ‘Het scheelt ons een man’, zegt bedrijfsleider plaatbewerking Mark Hilderink. MCM is het eerste bedrijf in Noord-Nederland met deze webshop voor plaatwerk op maat. Wat een klant tekent in dxf-formaat, wordt via de website in ongeveer twee minuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MCM werkt sinds kort met een aan MKG ERP gekoppeld webcalculatiesysteem voor lasersnijwerk van plaatwerk van WiCAM. ‘Het scheelt ons een man’, zegt bedrijfsleider plaatbewerking Mark Hilderink.</p>
<p>MCM is het eerste bedrijf in Noord-Nederland met deze webshop voor plaatwerk op maat. Wat een klant tekent in dxf-formaat, wordt via de website in ongeveer twee minuten met prijs en levertijd beantwoord.</p>
<p>De klant vraagt met een digitale tekening een offerte aan, waarbij de materiaalsoort, de dikte en het aantal ingevoerd dienen te worden. Vervolgens krijgt de klant een prijsopgaaf en na akkoord wordt de opdracht met enkele muisklikken in het ERP-pakket van MKG verwerkt en verstuurd naar de machine. Een snel en eenvoudig systeem, dat manuren bespaart en bovendien heel nauwkeurig is.</p>
<p>Directeur Cor van Vilsteren: ‘De werkvoorbereidingstijd is sterk verminderd en daarom kunnen we veel meer orders verwerken. Ook kunnen we nu werken met voorcalculatie in plaats van nacalculatie. Voor de klant is dit veel prettiger. Het systeem rekent nauwkeurig uit hoeveel een order gaat kosten en houdt zelfs rekening met het restmateriaal en hoe dat zo volledig mogelijk gebruikt kan worden.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>PlannSoft overgenomen door IFCS</title>
		<link>http://www.psakiezen.nl/plannsoft-overgenomen-door-ifcs.html</link>
		<guid>c2f3865efdf35345f206a21d9fd34293</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<description><![CDATA[De ontwikkelaar van PlannExpert onderhoudssoftware, Plannsoft is recentelijk overgenomen door IFCS. Het bedrijf IFCS is in 1993 opgericht en gevestigd in Montreal te Canada. Door deze overname is IFCS wereldwijd de grootste leverancier op het gebied van onderhoudssoftware. De overname past strategisch uitstekend, het zorgt ervoor dat IFCS verschillende markten met verschillende behoeftes kan voorzien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ontwikkelaar van PlannExpert onderhoudssoftware, Plannsoft is recentelijk overgenomen door IFCS.</p>
<p>Het bedrijf IFCS is in 1993 opgericht en gevestigd in Montreal te Canada. Door deze overname is IFCS wereldwijd de grootste leverancier op het gebied van onderhoudssoftware.</p>
<p>De overname past strategisch uitstekend, het zorgt ervoor dat IFCS verschillende markten met verschillende behoeftes kan voorzien voor goed onderhoudsbeheer. IFCS voert twee oplossingen: Senergy op basis van het platform van Oracle en voor het platform van Microsoft PlannExpert.</p>
<p>Deze strategisch overname zal PlannExpert ten goede komen . “In het verleden hebben IFCS en Plannsoft vele jaren samengewerkt, nu gaat de samenwerking verder. Het voltallige personeel van PlannSoft is nu geïntegreerd binnen IFCS. Dit betekent dat er een groter team is om de producten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hier mogen bestaande maar ook toekomstige klanten enthousiast over zijn, want het team van PlannExpert is nu dynamischer en pro-actiever” stelt Xavier Bonifay, directeur van IFCS.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

